Statistik sid 4(8) avseende:
Kolumn # I: ![]() | Kolumn # II: ![]() | |||||||||||
Km/ dag | HBB nr | Namn / Ålder (vid start) | Total distans |
Da- gar | År | Km/ dag | HBB nr | Namn / Ålder (vid start) | Total distans | Da- gar | År | |
92,1 | 39 | Petri Sutinen / 31 | 2119 | 23 | 1999 | 39,0 | 56 | Bengt Larsson / 60 | 2300 | 59 | 2002 | |
80,1 | 75 | Mikael Forsberg / 20 | 2162 | 27 | 2004 | 39,0 | 67 | Mattias Olson / 29 | 2300 | 59 | 2003 | |
80,1 | 76 | Daniel Johansson / 27 | 2162 | 27 | 2004 | 38,8 | 84 | Torbjörn Wallén / 55 | 2290 | 59 | 2005 | |
80,1 | 77 | Urban Wedberg / 39 | 2162 | 27 | 2004 | 38,6 | 129 | Jörgen Ödling / 49 | 2396 | 62 | 2010 | |
73,7 | 28 | Jim Danielsson / 65 | 2212 | 30 | 1999 | 38,5 | 114 | Johanna Davidsson / 24 | 2384 | 62 | 2008 | |
68,1 | 22 | Jan Andersson / 32 | 2180 | 32 | 1997 | 38,4 | 146 | Peter Nilsson / 33 | 2264 | 59 | 2013 | |
68,1 | 23 | Lars Brindt / 45 | 2180 | 32 | 1997 | 38,2 | 51 | Anders Mårdh / 24 | 2333 | 61 | 2001 | |
67,7 | 128 | Mats Ceder / 45 | 2167 | 32 | 2010 | 38,2 | 182 | Fabian Ryft / 20 | 2175 | 57 | 2019 | |
64,3 | 10 | Jim Danielsson / 62 | 2252 | 35 | 1996 | 38,2 | 52 | Christer Tähtinen / 23 | 2333 | 61 | 2001 | |
64,2 | 165 | Jonas Ekström / 25 | 2376 | 37 | 2015 | 38,1 | 12 | Jens Karlsson / 24 | 2170 | 57 | 1996 | |
63,2 | 82 | Pasi Airike / 48 | 2212 | 35 | 2005 | 38,1 | 13 | Peter Karlsson / 20 | 2170 | 57 | 1996 | |
62,3 | 54 | Leif Hansson / 48 | 2180 | 35 | 2002 | 38,1 | 14 | Anders Palm / 23 | 2170 | 57 | 1996 | |
62,3 | 55 | Johan Norberg / 55 | 2180 | 35 | 2002 | 38,1 | 15 | Tomer Shalit / 24 | 2170 | 57 | 1996 | |
60,0 | 98 | Håkan Nisula / 48 | 2399 | 40 | 2006 | 37,8 | 168 | Jonathan Askesjö / 33 | 2230 | 59 | 2016 | |
59,7 | 158 | Simon Markell Augustin / 46 | 2208 | 37 | 2014 | 37,8 | 154 | Jim Danielsson / 80 | 2460 | 65 | 2014 | |
58,2 | 155 | Peter Magnusson / 63 | 2210 | 38 | 2014 | 37,8 | 169 | Mikael Stenhammar / 34 | 2230 | 59 | 2016 | |
58,1 | 119 | Magnus Göransson / 25 | 2151 | 37 | 2009 | 37,7 | 147 | Mårten Wetterberg / 21 | 2148 | 57 | 2013 | |
58,1 | 120 | Jonas Ullman / 25 | 2151 | 37 | 2009 | 37,5 | 109 | Ulrika Larsson / 30 | 2475 | 66 | 2007 | |
57,8 | 135 | Peter Magnusson / 60 | 2198 | 38 | 2011 | 37,0 | 21 | Krister Andersson / 55 | 2329 | 63 | 1997 | |
57,6 | 116 | Pasi Airike / 52 | 2305 | 40 | 2009 | 37,0 | 81 | Lars Dagberg / 67 | 2445 | 66 | 2005 | |
57,2 | 99 | Peter Magnusson / 55 | 2288 | 40 | 2006 | 36,4 | 37 | Thomas Johansson / 18 | 2256 | 62 | 1999 | |
56,7 | 173 | Peter Magnusson / 65 | 2210 | 39 | 2016 | 36,4 | 42 | Erik Leonsson / 20 | 2222 | 61 | 2000 | |
56,6 | 104 | Leif Jägerbrand / 30 | 2093 | 37 | 2006 | 36,4 | 43 | Pontus Lundberg / 19 | 2222 | 61 | 2000 | |
56,5 | 41 | Hannibal Thorsen / 33 | 2205 | 39 | 2000 | 36,2 | 68 | Yrjö Lindroos / 69 | 2317 | 64 | 2003 | |
56,2 | 7 | Ove Emanuelsson / 54 | 2304 | 41 | 1995 | 35,8 | 177 | Jonas Wahlberg / 49 | 2613 | 73 | 2018 | |
56,1 | 163 | Peter Magnusson / 64 | 2187 | 39 | 2015 | 35,7 | 103 | Lennart Bergström / 67 | 2216 | 62 | 2006 | |
54,5 | 53 | Jonny Vesterdahl / 46 | 2452 | 45 | 2001 | 35,6 | 189 | Thomas Olsson / 63 | 2423 | 58 | 2021 | |
54,1 | 131 | Oscar Cavefors / 23 | 2217 | 41 | 2010 | 35,6 | 123 | Elin Petersson / 24 | 2387 | 67 | 2009 | |
53,4 | 1 | Jim Danielsson / 57 | 2297 | 43 | 1991 | 35,4 | 124 | Pontus Eliasson / 20 | 2405 | 68 | 2009 | |
53,4 | 73 | Jim Danielsson / 70 | 2402 | 45 | 2004 | 35,4 | 125 | Torbjörn Eliasson / 45 | 2405 | 68 | 2009 | |
53,4 | 17 | Magnus Fischer / 28 | 2190 | 41 | 1997 | 34,9 | 64 | Maria Habermann / 23 | 2270 | 65 | 2003 | |
53,0 | 80 | Bengt Larsson / 62 | 2330 | 44 | 2005 | 34,9 | 63 | Maria Hedman / 27 | 2270 | 65 | 2003 | |
52,7 | 100 | Lena Olsson / 27 | 2317 | 44 | 2006 | 34,7 | 6 | Sven Berggren / 55 | 2393 | 69 | 1995 | |
52,5 | 150 | Jonas Peterson / 54 | 2259 | 43 | 2013 | 34,6 | 94 | Franz Fischer / 66 | 2662 | 77 | 2005 | |
52,3 | 16 | Mikael Karlsson / 31 | 2458 | 47 | 1996 | 34,3 | 126 | Hanna Liljebäck / 19 | 2370 | 69 | 2009 | |
52,3 | 107 | Peter Magnusson / 56 | 2250 | 43 | 2007 | 34,2 | 130 | Bengt Carlsson / 65 | 2532 | 74 | 2010 | |
52,1 | 60 | Sven-Gunnar Sjöberg / 61 | 2345 | 45 | 2003 | 33,9 | 159 | Rolf Andersson / 65 | 2644 | 78 | 2014 | |
52,0 | 65 | Ravn Hamberg / 28 | 2289 | 44 | 2003 | 33,8 | 137 | Patrik Hilding / 40 | 2465 | 73 | 2011 | |
51,8 | 57 | Torbjörn Kraftling / 34 | 2329 | 45 | 2002 | 33,8 | 142 | Ola Höiden / 41 | 2536 | 75 | 2012 | |
51,6 | 143 | Börje Larsson / 56 | 2476 | 48 | 2012 | 33,7 | 117 | Leif Andersson / 68 | 2222 | 66 | 2009 | |
51,4 | 118 | Peter Magnusson / 58 | 2212 | 43 | 2009 | 33,6 | 26 | Christer Härdin / 48 | 2321 | 69 | 1997 | |
50,1 | 105 | Håkan Mannerskog / 36 | 2256 | 45 | 2006 | 33,5 | 59 | Wolfgang Metzelthin / 52 | 2110 | 63 | 2002 | |
49,5 | 32 | Tomas Meijer / 18 | 2178 | 44 | 1999 | 33,3 | 136 | Patrik Karlemon / 38 | 2330 | 70 | 2011 | |
49,5 | 184 | Tony Östh / 40 | 2279 | 46 | 2020 | 33,1 | 4 | Johan Delfalk / 27 | 2548 | 77 | 1994 | |
49,3 | 115 | Jim Danielsson / 75 | 2415 | 49 | 2009 | 33,1 | 5 | Jesper Wennerholm / 26 | 2548 | 77 | 1994 | |
48,7 | 83 | Leif Andersson / 64 | 2144 | 44 | 2005 | 32,8 | 151 | Peter Sjödin / 65 | 2331 | 71 | 2013 | |
47,9 | 78 | David Lindgren / 30 | 2250 | 47 | 2004 | 32,7 | 95 | Joakim Esaiasson / 29 | 2422 | 74 | 2006 | |
47,9 | 79 | Henrik Lindholm / 35 | 2250 | 47 | 2004 | 32,7 | 96 | Andreas Weselka / 27 | 2422 | 74 | 2006 | |
47,5 | 31 | Kurt Hultgren / 58 | 2373 | 50 | 1999 | 32,6 | 38 | Björn Zettervall / 30 | 2279 | 70 | 1999 | |
47,5 | 34 | Niklas Nilsson / 31 | 2232 | 47 | 1999 | 32,2 | 186 | Jörgen Corneliusson / 51 | 2413 | 75 | 2020 | |
47,4 | 108 | Daniel Hallgren / 23 | 2229 | 47 | 2007 | 32,0 | 111 | Peter Sjödin / 59 | 2465 | 77 | 2007 | |
46,0 | 45 | Åke Struwe / 28 | 2209 | 48 | 2000 | 31,8 | 144 | Karin Arnström / 25 | 2352 | 74 | 2012 | |
46,0 | 46 | Erik Svensson / 25 | 2209 | 48 | 2000 | 31,8 | 145 | Paul Arnström / 60 | 2352 | 74 | 2012 | |
45,9 | 152 | Ann-Kristin Skinlo / 30 | 2247 | 49 | 2013 | 31,7 | 3 | Lena Jernehov / 31 | 2409 | 76 | 1993 | |
45,8 | 74 | Leif Andersson / 63 | 2153 | 47 | 2004 | 31,7 | 2 | Håkan Jernehov / 31 | 2409 | 76 | 1993 | |
45,5 | 141 | Martin Sundberg / 32 | 2503 | 55 | 2012 | 31,2 | 166 | Wolfgang Metzelthin / 65 | 2340 | 75 | 2015 | |
45,4 | 11 | Daniel Björk / 22 | 2224 | 49 | 1996 | 31,2 | 170 | Emil Gyllenberg / 22 | 2464 | 79 | 2016 | |
45,4 | 112 | Bengt Larsson / 65 | 2270 | 50 | 2008 | 31,2 | 171 | Emil Söderlund / 21 | 2464 | 79 | 2016 | |
44,2 | 29 | Anders Gelderman / 41 | 2210 | 50 | 1999 | 30,4 | 187 | Marie Eklköf / 47 | 22283 | 75 | 2021 | |
44,2 | 30 | Uno Persson / 58 | 2210 | 50 | 1999 | 30,4 | 176 | Gustav Eriksson / 25 | 2309 | 76 | 2018 | |
43,9 | 27 | Bengt Larsson / 55 | 2370 | 54 | 1998 | 30,4 | 178 | Jan Olof Johansson/ 62 | 2337 | 77 | 2018 | |
43,5 | 97 | Leif Andersson / 65 | 2130 | 49 | 2006 | 30,4 | 188 | Ben Strengell / 54 | 22283 | 75 | 2021 | |
43,5 | 33 | Emil Kellander / 22 | 2130 | 49 | 1999 | 30,3 | 162 | Lina Hallebratt / 26 | 2420 | 80 | 2015 | |
43,1 | 61 | Tobias Jansson / 27 | 2415 | 56 | 2003 | 29,8 | 132 | Johanna Malmgren / 36 | 2296 | 77 | 2010 | |
43,1 | 62 | Mattias Webjörn Eriksson / 28 | 2415 | 56 | 2003 | 29,8 | 133 | Jenny Thaung / 38 | 2296 | 77 | 2010 | |
43,0 | 113 | Oscar Celsing / 33 | 2366 | 55 | 2008 | 29,8 | 134 | Gert Ytterby / 38 | 2296 | 77 | 2010 | |
42,7 | 87 | John Paul Bichard / 41 | 2392 | 56 | 2005 | 29,6 | 160 | André Ahlfors Dahl / 28 | 2515 | 85 | 2014 | |
42,7 | 86 | Louisa Rolandsdotter / 35 | 2392 | 56 | 2005 | 29,5 | 85 | Jan-Olof Norman / 65 | 2447 | 83 | 2005 | |
42,4 | 140 | Bengt Olsson / 55 | 2586 | 61 | 2012 | 29,4 | 127 | Patrik Jerksten / 37 | 2649 | 90 | 2010 | |
42,2 | 8 | Jonas Ekroth / 26 | 2234 | 53 | 1995 | 29,4 | 139 | Peter Svanberg / 34 | 2379 | 81 | 2011 | |
42,1 | 44 | Peter Unold / 29 | 2523 | 60 | 2000 | 29,3 | 101 | Simon Ek / 23 | 2401 | 82 | 2006 | |
41,6 | 50 | Leif Andersson / 60 | 2244 | 54 | 2001 | 29,3 | 102 | Bert Persson / 23 | 2401 | 82 | 2006 | |
41,6 | 153 | Thomas Hedlund / 50 | 2415 | 58 | 2014 | 28,9 | 190 | Lilja Nikulasdottir / 46 | 2575 | 89 | 2021 | |
41,6 | 93 | Christer Köhler / 33 | 2290 | 55 | 2005 | 28,8 | 121 | Petter Öhman/ 27 | 2447 | 85 | 2009 | |
41,6 | 92 | Eva Oskarsson / 36 | 2290 | 55 | 2005 | 28,6 | 161 | Jan Olof Johansson / 59 | 2399 | 84 | 2015 | |
41,4 | 179 | Mattias Söderberg / 46 | 2440 | 59 | 2018 | 28,5 | 157 | Peter Johansson / 64 | 2425 | 85 | 2014 | |
41,0 | 47 | Sven Abrahamsson / 33 | 2213 | 54 | 2000 | 27,7 | 88 | Marié Barklind Pettersson / 39 | 2493 | 90 | 2005 | |
40,7 | 18 | Leevi Jarva / 56 | 2320 | 57 | 1997 | 27,7 | 89 | Lars Pettersson / 36 | 2493 | 90 | 2005 | |
40,7 | 19 | Yrjö Lindroos / 63 | 2320 | 57 | 1997 | 27,7 | 90 | Magnus Törnqvist / 41 | 2493 | 90 | 2005 | |
40,7 | 20 | Vesa Tissari / 60 | 2320 | 57 | 1997 | 27,1 | 106 | Ylva-Li Göranson / 22 | 2250 | 83 | 2006 | |
40,7 | 70 | Mattias Ekengren / 21 | 2118 | 52 | 2004 | 27,0 | 174 | Gunnar Linder / 49 | 2650 | 98 | 2016 | |
40,7 | 71 | Simon Markström / 21 | 2118 | 52 | 2004 | 26,4 | 183 | Oskar Rönneman / 30 | 2643 | 100 | 2020 | |
40,7 | 72 | Andreas Nilsson / 20 | 2118 | 52 | 2004 | 26,2 | 122 | Andreas Öst / 24 | 2384 | 91 | 2009 | |
40,0 | 69 | Anders Sjöblom / 50 | 2200 | 55 | 2003 | 25,9 | 149 | Tim Ekstam / 23 | 2334 | 90 | 2013 | |
39,7 | 138 | Erik B. Jørgensen / 35 | 2301 | 58 | 2011 | 25,9 | 148 | Ulrika Lindroth / 21 | 2334 | 90 | 2013 | |
39,7 | 35 | Julia Stigenberg / 23 | 2499 | 63 | 1999 | 25,8 | 24 | Annika Ideström / 27 | 2300 | 89 | 1997 | |
39,7 | 36 | Jonas Persson / 25 | 2499 | 63 | 1999 | 25,8 | 25 | Torkel Ideström / 26 | 2300 | 89 | 1997 | |
39,6 | 172 | Pernilla Omberg / 42 | 2416 | 61 | 2016 | 25,7 | 110 | Jon Ekelund Nilsson / 21 | 2546 | 99 | 2007 | |
39,6 | 156 | Ove Sigvardsson / 55 | 2336 | 59 | 2014 | 25,5 | 58 | Hans-Olof Nordin / 41 | 2520 | 99 | 2002 | |
39,5 | 91 | Karl Björklund / 35 | 2262 | 57 | 2005 | 25,2 | 164 | Ivan Hedlund / 34 | 2370 | 94 | 2015 | |
39,5 | 48 | Pontus Gustavsson / 29 | 2292 | 58 | 2000 | 25,0 | 9 | Bengt Larsson / 52 | 2500 | 100 | 1995 | |
39,5 | 49 | Stefan Hahre / 32 | 2292 | 58 | 2000 | 23,8 | 183 | Rick Hoeksema / 54 | 2477 | 104 | 2019 | |
39,4 | 40 | Erik Bröms / 30 | 2248 | 57 | 2000 | 18,3 | 167 | Jonas Darin / 30 | 2324 | 127 | 2015 | |
39,0 | 66 | David Hall / 28 | 2300 | 59 | 2003 | 17,3 | 180 | Nenia Zenana / 51 | 2514 | 145 | 2018 | |
39,0 | 181 | Lina Hallebratt / 30 | 2376 | 61 | 2019 | 15,3 | 175 | Staffan Söderström / 59 | 2350 | 154 | 2016 |
Medel-HBB-ar’n paddlar 37,7 kilometer per dag under sin tur från Svinesund till Haparanda.
( 442311 kilometer totalt / 11737 totalt dagar - [ inkl år 2021 ] )
© - Havspaddlarnas Blå Band