Statistik sid 5(8) avseende:
Tablå I: ![]() | Tablå II: ![]() | Tablå III: ![]() | |||||||||||
Ålder vid start | Namn | HBB Nr | År | Ålder vid start |
Namn | HBB Nr | År | Ålder vid start | Namn | HBB Nr | År | ||
18 | Johansson, Thomas | 37 | 1999 | 30 | Bröms, Erik | 40 | 2000 | 49 | Ödling, Jörgen | 129 | 2010 | ||
18 | Meijer, Tomas | 32 | 1999 | 30 | Darin, Jonas | 167 | 2015 | 50 | Hedlund, Thomas | 153 | 2014 | ||
19 | Liljebäck, Hanna | 126 | 2009 | 30 | Hallebratt, Lina | 181 | 2019 | 50 | Sjöblom, Anders | 69 | 2003 | ||
19 | Lundberg, Pontus | 43 | 2000 | 30 | Jägerbrand, Leif | 104 | 2006 | 51 | Corneliusson, Jörgen | 186 | 2020 | ||
20 | Eliasson, Pontus | 124 | 2009 | 30 | Larsson, Ulrika | 109 | 2007 | 51 | Zenana, Nenia | 180 | 2018 | ||
20 | Forsberg, Mikael | 75 | 2004 | 30 | Lindgren, David | 78 | 2004 | 52 | Airike, Pasi | 116 | 2009 | ||
20 | Karlsson, Peter | 13 | 1996 | 30 | Rönneman, Oskar | 185 | 2020 | 52 | Larsson, Bengt | 9 | 1995 | ||
20 | Leonsson, Erik | 42 | 2000 | 30 | Skinlo, Ann-Kristin | 152 | 2013 | 52 | Metzelthin, Wolfgang | 59 | 2002 | ||
20 | Nilsson, Andreas | 72 | 2004 | 30 | Zettervall, Björn | 38 | 1999 | 54 | Emanuelsson, Ove | 7 | 1995 | ||
20 | Ryft, Fabian | 182 | 2019 | 31 | Jernehov, Lena | 2 | 1993 | 54 | Hoeksema, Rick | 183 | 2019 | ||
21 | Ekelund Nilsson, Jon | 110 | 2007 | 31 | Jernehov, Håkan | 3 | 1993 | 54 | Peterson, Jonas | 150 | 2013 | ||
21 | Ekengren, Mattias | 70 | 2004 | 31 | Karlsson, Mikael | 16 | 1996 | 54 | Strengell. Ben | 188 | 2021 | ||
21 | Lindroth, Ulrika | 148 | 2013 | 31 | Nilsson, Niklas | 34 | 1999 | 55 | Andersson, Krister | 21 | 1997 | ||
21 | Markström, Simon | 71 | 2004 | 31 | Sutinen, Petri | 39 | 1999 | 55 | Berggren, Sven | 6 | 1995 | ||
21 | Söderlund, Emil | 171 | 2016 | 32 | Andersson, Jan | 22 | 1997 | 55 | Larsson, Bengt | 27 | 1998 | ||
21 | Wetterberg, Mårten | 147 | 2013 | 32 | Hahre, Stefan | 49 | 2000 | 55 | Magnusson, Peter | 99 | 2006 | ||
22 | Björk, Daniel | 11 | 1996 | 32 | Sundberg, Martin | 141 | 2012 | 55 | Norberg, Johan | 55 | 2002 | ||
22 | Gyllenberg, Emil | 170 | 2016 | 33 | Abrahamsson, Sven | 47 | 2000 | 55 | Olsson, Bengt | 140 | 2012 | ||
22 | Göranson; Ylva-Li | 106 | 2006 | 33 | Askesjö, Jonathan | 168 | 2016 | 55 | Sigvardsson, Ove | 156 | 2014 | ||
22 | Kellander, Emil | 33 | 1999 | 33 | Celsing, Oscar | 113 | 2008 | 55 | Wallén, Torbjörn | 84 | 2005 | ||
23 | Cavefors, Oscar | 131 | 2010 | 33 | Köhler, Christer | 93 | 2005 | 56 | Jarva, Levi | 18 | 1997 | ||
23 | Ek, Simon | 101 | 2006 | 33 | Nilsson. Peter | 146 | 2013 | 56 | Larsson, Börje | 143 | 2012 | ||
23 | Ekstam, Tim | 149 | 2013 | 33 | Thorsen, Hannibal | 41 | 2000 | 56 | Magnusson, Peter | 107 | 2007 | ||
23 | Habermann, Maria | 63 | 2003 | 34 | Hedlund, Ivan | 164 | 2015 | 57 | Danielsson, Jim | 1 | 1991 | ||
23 | Hallgren, Daniel | 108 | 2007 | 34 | Kraftling, Torbjörn | 57 | 2002 | 58 | Hultgren, Kurt | 31 | 1999 | ||
23 | Palm, Anders | 14 | 1996 | 34 | Stenhammar, Mikael | 169 | 2016 | 58 | Magnusson, Peter | 118 | 2009 | ||
23 | Persson, Bert | 102 | 2006 | 34 | Svanberg, Peter | 139 | 2011 | 58 | Persson, Uno | 30 | 1999 | ||
23 | Stigenberg, Julia | 35 | 1999 | 35 | Björklund, Karl | 91 | 2005 | 59 | Johansson, Jan Olof | 161 | 2015 | ||
23 | Tähtinen, Christer | 52 | 2001 | 35 | Jørgensen, Erik B. | 138 | 2011 | 59 | Sjödin, Peter | 111 | 2007 | ||
24 | Davidsson, Johanna | 114 | 2008 | 35 | Lindblom, Henrik | 79 | 2004 | 59 | Söderström, Staffan | 175 | 2016 | ||
24 | Karlsson, Jens | 12 | 1996 | 35 | Rolandsdotter, Louisa | 86 | 2005 | 60 | Andersson, Leif | 50 | 2001 | ||
24 | Mårdh, Anders | 51 | 2001 | 36 | Malmgren, Johanna | 132 | 2010 | 60 | Arnström, Paul | 145 | 2012 | ||
24 | Petersson, Elin | 123 | 2009 | 36 | Mannerskog, Håkan | 105 | 2006 | 60 | Larsson, Bengt | 56 | 2002 | ||
24 | Shalit, Tomer | 15 | 1996 | 36 | Oskarsson, Eva | 92 | 2005 | 60 | Magnusson, Peter | 135 | 2011 | ||
24 | Öst, Andreas | 122 | 2009 | 36 | Pettersson, Lars | 89 | 2005 | 60 | Tissari, Vesa | 20 | 1997 | ||
25 | Arnström, Karin | 144 | 2012 | 37 | Jerksten, Patrik | 127 | 2010 | 61 | Sjöberg, Sven-Gunnar | 60 | 2003 | ||
25 | Ekström, Jonas | 165 | 2015 | 38 | Karlemon, Patrik | 136 | 2011 | 62 | Danielsson, Jim | 10 | 1996 | ||
25 | Eriksson, Gustav | 176 | 2018 | 38 | Thaung, Jenny | 133 | 2010 | 62 | Johansson, Jan Olof | 178 | 2018 | ||
25 | Göransson, Magnus | 119 | 2009 | 38 | Ytterby, Gert | 134 | 2010 | 62 | Larsson, Bengt | 80 | 2005 | ||
25 | Persson, Jonas | 36 | 1999 | 39 | Barklind Pettersson, Marié | 88 | 2005 | 63 | Andersson, Leif | 74 | 2004 | ||
25 | Svensson, Erik | 46 | 2000 | 39 | Wedberg, Urban | 77 | 2004 | 63 | Lindroos, Yrjö | 19 | 1997 | ||
25 | Ullman, Jonas | 120 | 2009 | 40 | Hilding, Patrik | 137 | 2011 | 63 | Magnusson, Peter | 155 | 2014 | ||
26 | Ekroth, Jonas | 8 | 1995 | 40 | Östh, Tony | 184 | 2020 | 63 | Olsson, Thomas | 189 | 2021 | ||
26 | Hallebratt, Lina | 162 | 2015 | 41 | Bichard, John Paul | 87 | 2005 | 64 | Andersson, Leif | 83 | 2005 | ||
26 | Ideström, Torkel | 25 | 1997 | 41 | Gelderman, Anders | 29 | 1999 | 64 | Johansson, Peter | 157 | 2014 | ||
26 | Wennerholm, Jesper | 5 | 1994 | 41 | Höiden, Ola | 142 | 2012 | 64 | Magnusson, Peter | 163 | 2015 | ||
27 | Delfalk, Johan | 4 | 1994 | 41 | Nordin, Hans-Olof | 58 | 2002 | 65 | Andersson, Rolf | 159 | 2014 | ||
27 | Hedman, Maria | 64 | 2003 | 41 | Törnqvist, Magnus | 90 | 2005 | 65 | Andersson, Leif | 97 | 2006 | ||
27 | Ideström, Annika | 24 | 1997 | 42 | Omberg, Pernilla | 172 | 2016 | 65 | Carlsson, Bengt | 130 | 2010 | ||
27 | Jansson, Tobias | 61 | 2003 | 45 | Brindt, Lars | 23 | 1997 | 65 | Danielsson, Jim | 28 | 1999 | ||
27 | Johansson, Daniel | 76 | 2004 | 45 | Ceder, Mats | 128 | 2010 | 65 | Larsson, Bengt | 112 | 2008 | ||
27 | Olsson, Lena | 100 | 2006 | 46 | Markell Augustin, Simon | 158 | 2014 | 65 | Metzelthin, Wolfgang | 166 | 2015 | ||
27 | Öhman, Petter | 121 | 2009 | 46 | Nikulasdottir, Lilja | 190 | 2021 | 65 | Norman, Jan-Olof | 85 | 2005 | ||
28 | Ahlfors Dahl, André | 160 | 2014 | 46 | Söderberg, Mattias | 179 | 2018 | 65 | Sjödin, Peter | 151 | 2013 | ||
28 | Fischer, Magnus | 17 | 1997 | 46 | Vesterdahl, Jonny | 53 | 2001 | 66 | Fischer, Franz | 94 | 2005 | ||
28 | Hall, David | 66 | 2003 | 47 | Eklöf, Marie | 187 | 2021 | 67 | Bergström, Lennart | 103 | 2006 | ||
28 | Hamberg, Ravn | 65 | 2003 | 48 | Airike, Pasi | 82 | 2005 | 67 | Dagberg, Lars | 81 | 2005 | ||
28 | Struwe, Åke | 45 | 2000 | 48 | Hansson, Leif | 54 | 2002 | 68 | Andersson, Leif | 117 | 2009 | ||
28 | Webjörn Eriksson, Mattias | 62 | 2003 | 48 | Härdin, Christer | 26 | 1997 | 69 | Lindroos, Yrjö | 68 | 2003 | ||
29 | Esaiasson, Joakim | 95 | 2006 | 48 | Nisula, Håkan | 98 | 2006 | 70 | Danielsson, Jim | 73 | 2004 | ||
29 | Gustavsson, Pontus | 48 | 2000 | 49 | Linder, Gunnar | 174 | 2016 | 75 | Danielsson, Jim | 115 | 2009 | ||
29 | Olson, Mattias | 67 | 2003 | 49 | Wahlberg, Jonas | 177 | 2018 | 80 | Danielsson, Jim | 154 | 2014 | ||
29 | Unold, Peter | 44 | 2000 |
MedelHBB-ar’n är 40,3 år vid sin start från Svinesund.
( 7666 total ålder / 190 totalt paddlare - [ inkl år 2021 ] )
© - Havspaddlarnas Blå Band