Statistics page 3(8) regarding
Table # I: ![]() |
Table II: ![]() | |||||||||||
Distance in kilo- metres | HBB Nº | Name / Age (at start) | Days | Average /day | Year | Distance in kilo- metres | HBB Nº | Name / Age | Days | Average /day | Year | |
2093 | 104 | Leif Jägerbrand / 30 | 37 | 56,6 | 2006 | 2317 | 100 | Lena Olsson / 27 | 44 | 52,7 | 2006 | |
2110 | 59 | Wolfgang Metzelthin / 52 | 63 | 33,5 | 2002 | 2320 | 18 | Leevi Jarva / 56 | 57 | 40,7 | 1997 | |
2118 | 70 | Mattias Ekengren / 21 | 52 | 40,7 | 2004 | 2320 | 19 | Yrjö Lindroos / 63 | 57 | 40,7 | 1997 | |
2118 | 71 | Simon Markström / 21 | 52 | 40,7 | 2004 | 2320 | 20 | Vesa Tissari / 60 | 57 | 40,7 | 1997 | |
2118 | 72 | Andreas Nilsson / 20 | 52 | 40,7 | 2004 | 2321 | 26 | Christer Härdin / 48 | 69 | 33,7 | 1997 | |
2119 | 39 | Petri Sutinen / 31 | 23 | 92,1 | 1999 | 2324 | 167 | Jonas Darin / 30 | 127 | 18,3 | 2015 | |
2130 | 97 | Leif Andersson / 65 | 49 | 43,5 | 2006 | 2329 | 21 | Krister Andersson / 55 | 63 | 37,0 | 1997 | |
2130 | 33 | Emil Kellander / 22 | 49 | 43,5 | 1999 | 2329 | 57 | Torbjörn Kraftling / 34 | 45 | 51,8 | 2002 | |
2144 | 83 | Leif Andersson / 64 | 44 | 48,7 | 2005 | 2330 | 136 | Patrik Karlemon / 38 | 70 | 33,3 | 2011 | |
2148 | 147 | Mårten Wetterberg / 21 | 57 | 37,7 | 2013 | 2330 | 80 | Bengt Larsson / 62 | 44 | 53.0 | 2005 | |
2151 | 119 | Magnus Göransson / 25 | 37 | 58,1 | 2009 | 2331 | 151 | Peter Sjödin / 65 | 71 | 32,8 | 2013 | |
2151 | 120 | Jonas Ullman / 25 | 37 | 58,1 | 2009 | 2333 | 51 | Anders Mårdh / 24 | 61 | 38,2 | 2001 | |
2153 | 74 | Leif Andersson / 63 | 47 | 45,8 | 2004 | 2333 | 52 | Christer Tähtinen / 23 | 61 | 38,2 | 2001 | |
2162 | 75 | Mikael Forsberg / 20 | 27 | 80,0 | 2004 | 2334 | 149 | Tim Ekstam / 23 | 90 | 25,9 | 2013 | |
2162 | 76 | Daniel Johansson / 27 | 27 | 80,0 | 2004 | 2334 | 148 | Ulrika Lindroth / 21 | 90 | 25,9 | 2013 | |
2162 | 77 | Urban Wedberg / 39 | 27 | 80,0 | 2004 | 2336 | 156 | Ove Sigvardsson / 55 | 59 | 39,6 | 2014 | |
2167 | 128 | Mats Ceder / 45 | 32 | 67,7 | 2010 | 2337 | 178 | Jan Olof Johansson / 62 | 77 | 30,4 | 2018 | |
2170 | 12 | Jens Karlsson / 24 | 57 | 38,0 | 1996 | 2340 | 166 | Wolfgang Metzelthin / 65 | 75 | 31,2 | 2015 | |
2170 | 13 | Peter Karlsson / 20 | 57 | 38,0 | 1996 | 2345 | 60 | Sven-Gunnar Sjöberg / 61 | 45 | 52,1 | 2003 | |
2170 | 14 | Anders Palm / 23 | 57 | 38,0 | 1996 | 2350 | 175 | Staffan Söderström / 59 | 154 | 15,3 | 2016 | |
2170 | 15 | Tomer Shalit / 24 | 57 | 38,0 | 1996 | 2352 | 144 | Karin Arnström / 25 | 74 | 31,8 | 2012 | |
2175 | 182 | Fabian Ryft / 20 | 57 | 38,2 | 2019 | 2352 | 145 | Paul Arnström / 60 | 74 | 31,8 | 2012 | |
2178 | 32 | Tomas Meijer / 18 | 44 | 49,5 | 1999 | 2366 | 113 | Oscar Celsing / 33 | 55 | 43,0 | 2008 | |
2180 | 22 | Jan Andersson / 32 | 32 | 68,1 | 1997 | 2370 | 164 | Ivan Hedlund / 34 | 94 | 25,2 | 2015 | |
2180 | 23 | Lars Brindt / 45 | 32 | 68,1 | 1997 | 2370 | 27 | Bengt Larsson / 55 | 54 | 43,9 | 1998 | |
2180 | 54 | Leif Hansson / 48 | 35 | 62,3 | 2002 | 2370 | 126 | Hanna Liljebäck / 19 | 69 | 34,3 | 2009 | |
2180 | 55 | Johan Norberg / 55 | 35 | 62,3 | 2002 | 2373 | 31 | Kurt Hultgren / 58 | 50 | 47,5 | 1999 | |
2187 | 163 | Peter Magnusson / 64 | 39 | 56,1 | 2015 | 2376 | 165 | Jonas Ekström / 25 | 37 | 64,2 | 2015 | |
2190 | 17 | Magnus Fischer / 28 | 41 | 53,4 | 1997 | 2376 | 181 | Lina Hallebratt / 30 | 61 | 39,0 | 2019 | |
2198 | 135 | Peter Magnusson / 60 | 38 | 57,8 | 2011 | 2379 | 139 | Peter Svanberg / 34 | 81 | 29,4 | 2011 | |
2200 | 69 | Anders Sjöblom / 50 | 55 | 40,0 | 2003 | 2384 | 114 | Johanna Davidsson / 24 | 62 | 38,5 | 2008 | |
2205 | 41 | Hannibal Thorsen / 33 | 39 | 56,5 | 2000 | 2384 | 122 | Andreas Öst / 24 | 91 | 26,2 | 2009 | |
2208 | 158 | Simon Markell Augustin / 46 | 37 | 59,7 | 2014 | 2387 | 123 | Elin Petersson / 24 | 67 | 35,6 | 2009 | |
2209 | 45 | Åke Struwe / 28 | 48 | 46,0 | 2000 | 2392 | 87 | John Paul Bichard / 41 | 56 | 42,7 | 2005 | |
2209 | 46 | Erik Svensson / 25 | 48 | 46,0 | 2000 | 2392 | 86 | Louisa Rolandsdotter / 35 | 56 | 42,7 | 2005 | |
2210 | 29 | Anders Gelderman / 41 | 50 | 44,2 | 1999 | 2393 | 6 | Sven Berggren / 55 | 69 | 34,7 | 1995 | |
2210 | 155 | Peter Magnusson / 63 | 38 | 58,2 | 2014 | 2396 | 129 | Jörgen Ödling / 49 | 62 | 38,6 | 2010 | |
2210 | 173 | Peter Magnusson / 65 | 39 | 58,7 | 2016 | 2399 | 161 | Jan Olof Johansson / 59 | 84 | 28,6 | 2015 | |
2210 | 30 | Uno Persson / 58 | 50 | 44,2 | 1999 | 2399 | 98 | Håkan Nisula / 48 | 40 | 60,0 | 2006 | |
2212 | 82 | Pasi Airike / 48 | 35 | 63,2 | 2005 | 2401 | 101 | Simon Ek / 23 | 82 | 29,3 | 2006 | |
2212 | 28 | Jim Danielsson / 65 | 30 | 73,7 | 1999 | 2401 | 102 | Bert Persson / 23 | 82 | 29,3 | 2006 | |
2212 | 118 | Peter Magnusson / 58 | 43 | 51,4 | 2009 | 2402 | 73 | Jim Danielsson / 70 | 45 | 53,4 | 2004 | |
2213 | 47 | Sven Abrahamsson / 33 | 54 | 41,0 | 2000 | 2405 | 124 | Pontus Eliasson / 20 | 68 | 35,4 | 2009 | |
2216 | 103 | Lennart Bergström / 67 | 62 | 35,7 | 2006 | 2405 | 125 | Torbjörn Eliasson / 45 | 68 | 35,4 | 2009 | |
2217 | 131 | Oscar Cavefors / 23 | 41 | 54,1 | 2010 | 2409 | 3 | Håkan Jernehov / 31 | 76 | 31,7 | 1993 | |
2222 | 117 | Leif Andersson / 68 | 66 | 33,7 | 2009 | 2409 | 2 | Lena Jernehov / 31 | 76 | 31,7 | 1993 | |
2222 | 42 | Erik Leonsson / 20 | 61 | 36,4 | 2000 | 2413 | 186 | Jörgen Corneliusson / 51 | 75 | 32,2 | 2020 | |
2222 | 43 | Pontus Lundberg / 19 | 61 | 36,4 | 2000 | 2415 | 115 | Jim Danielsson / 75 | 49 | 49,3 | 2009 | |
2224 | 11 | Daniel Björk / 22 | 49 | 45,4 | 1996 | 2415 | 153 | Thomas Hedlund / 50 | 58 | 41,6 | 2014 | |
2229 | 108 | Daniel Hallgren / 23 | 47 | 47,4 | 2007 | 2415 | 61 | Tobias Jansson / 27 | 56 | 43,1 | 2003 | |
2230 | 168 | Jonathan Askesjö / 33 | 59 | 37,8 | 2016 | 2415 | 62 | Mattias Webjörn Eriksson / 28 | 56 | 43,1 | 2003 | |
2230 | 169 | Mikael Stenhammar / 34 | 59 | 37,8 | 2016 | 2416 | 172 | Pernilla Omberg / 42 | 61 | 39,6 | 2016 | |
2232 | 34 | Niklas Nilsson / 31 | 47 | 47,5 | 1999 | 2420 | 162 | Lina Hallebratt / 26 | 80 | 30,3 | 2015 | |
2234 | 8 | Jonas Ekroth / 26 | 53 | 42,2 | 1995 | 2422 | 95 | Joakim Esaiasson / 29 | 74 | 32,7 | 2006 | |
2244 | 50 | Leif Andersson / 60 | 54 | 41,6 | 2001 | 2422 | 96 | Andreas Weselka / 27 | 74 | 32,7 | 2006 | |
2247 | 152 | Ann-Kristin Skinlo / 30 | 49 | 45,9 | 2013 | 2423 | 189 | Thomas Olsson / 63 | 68 | 35,6 | 2021 | |
2248 | 40 | Erik Bröms / 30 | 57 | 39,4 | 2000 | 2425 | 157 | Peter Johansson / 64 | 85 | 28,5 | 2014 | |
2250 | 106 | Ylva-Li Göranson / 22 | 83 | 27,1 | 2006 | 2440 | 179 | Mattias Söderberg/ 46 | 59 | 41,4 | 2018 | |
2250 | 79 | Henrik Lindblom / 35 | 47 | 47,9 | 2004 | 2445 | 81 | Lars Dagberg / 67 | 66 | 37,0 | 2005 | |
2250 | 78 | David Lindgren / 30 | 47 | 47,9 | 2004 | 2447 | 85 | Jan-Olof Norman / 65 | 83 | 29,5 | 2005 | |
2250 | 107 | Peter Magnusson / 56 | 43 | 52,3 | 2007 | 2447 | 121 | Petter Öhman / 27 | 85 | 28,8 | 2009 | |
2252 | 10 | Jim Danielsson / 62 | 35 | 64,3 | 1996 | 2452 | 53 | Jonny Vesterdahl / 46 | 45 | 54,5 | 2001 | |
2256 | 37 | Thomas Johansson / 18 | 62 | 36,4 | 1999 | 2458 | 16 | Mikael Karlsson / 31 | 47 | 52,3 | 1996 | |
2256 | 105 | Håkan Mannerskog / 36 | 45 | 50,1 | 2006 | 2460 | 154 | Jim Danielsson / 80 | 65 | 37,8 | 2014 | |
2259 | 150 | Jonas Peterson / 54 | 43 | 52,5 | 2013 | 2464 | 170 | Emil Gyllenberg / 22 | 79 | 31,2 | 2016 | |
2262 | 91 | Karl Björklund / 35 | 57 | 39,7 | 2005 | 2464 | 171 | Emil Söderlund / 21 | 79 | 31,2 | 2016 | |
2264 | 146 | Peter Nilsson / 33 | 59 | 38,4 | 2013 | 2465 | 137 | Patrik Hilding / 40 | 73 | 33,8 | 2011 | |
2270 | 63 | Maria Habermann / 23 | 65 | 34,9 | 2003 | 2465 | 111 | Peter Sjödin / 59 | 77 | 32,0 | 2007 | |
2270 | 64 | Maria Hedman / 27 | 65 | 34,9 | 2003 | 2475 | 109 | Ulrika Larsson / 30 | 66 | 37,5 | 2007 | |
2270 | 112 | Bengt Larsson / 65 | 50 | 45,4 | 2008 | 2476 | 143 | Börje Larsson / 56 | 48 | 51,6 | 2012 | |
2279 | 38 | Björn Zettervall / 30 | 70 | 32,6 | 1999 | 2477 | 183 | Rick Hoeksema / 54 | 104 | 23,8 | 2019 | |
2279 | 184 | Tony Östh / 40 | 46 | 49,5 | 2020 | 2493 | 88 | Marié Barklind Pettersson / 39 | 90 | 27,7 | 2005 | |
2283 | 187 | Marie Eklöf / 47 | 75 | 30,4 | 2021 | 2493 | 89 | Lars Pettersson / 36 | 90 | 27,7 | 2005 | |
2283 | 188 | Ben Strengell / 54 | 75 | 30,4 | 2021 | 2493 | 90 | Magnus Törnqvist / 41 | 90 | 27,7 | 2005 | |
2288 | 99 | Peter Magnusson / 55 | 40 | 57,2 | 2006 | 2499 | 36 | Jonas Persson / 25 | 63 | 39,7 | 1999 | |
2289 | 65 | Ravn Hamberg / 28 | 44 | 52,0 | 2003 | 2499 | 35 | Julia Stigenberg / 23 | 63 | 39,7 | 1999 | |
2290 | 93 | Christer Köhler / 33 | 55 | 41,6 | 2005 | 2500 | 9 | Bengt Larsson / 52 | 100 | 25,0 | 1995 | |
2290 | 92 | Eva Oskarsson / 36 | 55 | 41,6 | 2005 | 2503 | 141 | Martin Sundberg / 32 | 55 | 45,5 | 2012 | |
2290 | 84 | Torbjörn Wallén / 55 | 59 | 38,8 | 2005 | 2514 | 180 | Nenia Zenana / 51 | 145 | 17,3 | 2018 | |
2292 | 48 | Pontus Gustavsson / 29 | 58 | 39,5 | 2000 | 2515 | 160 | André Ahlfors Dahl / 28 | 85 | 29,6 | 2014 | |
2292 | 49 | Stefan Hahre / 32 | 58 | 39,5 | 2000 | 2520 | 58 | Hans-Olof Nordin / 41 | 99 | 25,5 | 2002 | |
2296 | 132 | Johanna Malmgren / 36 | 77 | 29,8 | 2010 | 2523 | 44 | Peter Unold / 29 | 60 | 42,1 | 2000 | |
2296 | 133 | Jenny Thaung / 38 | 77 | 29,8 | 2010 | 2532 | 130 | Bengt Carlsson / 65 | 74 | 34,2 | 2010 | |
2296 | 134 | Gert Ytterby / 38 | 77 | 29,8 | 2010 | 2536 | 142 | Ola Höiden / 41 | 75 | 33,8 | 2012 | |
2297 | 1 | Jim Danielsson / 57 | 43 | 53,4 | 1991 | 2546 | 110 | Jon Ekelund Nilsson / 21 | 99 | 25,7 | 2007 | |
2300 | 66 | David Hall / 28 | 59 | 39,0 | 2003 | 2548 | 4 | Johan Delfalk / 27 | 77 | 33,1 | 1994 | |
2300 | 24 | Annika Ideström / 27 | 89 | 25,8 | 1997 | 2548 | 5 | Jesper Wennerholm / 26 | 77 | 33,1 | 1994 | |
2300 | 25 | Torkel Ideström / 26 | 89 | 25,8 | 1997 | 2575 | 190 | Lilja Nikulasdottir / 46 | 89 | 28,9 | 2021 | |
2300 | 56 | Bengt Larsson / 60 | 59 | 39,0 | 2002 | 2586 | 140 | Bengt Olsson / 55 | 61 | 42,4 | 2012 | |
2300 | 67 | Mattias Olson / 29 | 59 | 39,0 | 2003 | 2613 | 177 | Jonas Wahlberg / 49 | 73 | 35,8 | 2018 | |
2301 | 138 | Erik B. Jørgensen / 35 | 58 | 39,7 | 2011 | 2643 | 185 | Oskar Rönneman / 30 | 100 | 26,4 | 2020 | |
2304 | 7 | Ove Emanuelsson / 54 | 41 | 56,2 | 1995 | 2644 | 159 | Rolf Andersson / 65 | 78 | 33,9 | 2014 | |
2305 | 116 | Pasi Airike / 52 | 40 | 57,6 | 2009 | 2649 | 127 | Patrik Jerksten / 37 | 90 | 29,4 | 2010 | |
2309 | 176 | Gustav Eriksson / 25 | 76 | 30,4 | 2018 | 2650 | 174 | Gunnar Linder / 49 | 98 | 27,0 | 2016 | |
2317 | 68 | Yrjö Lindroos / 69 | 64 | 36,2 | 2003 | 2662 | 94 | Franz Fischer / 66 | 77 | 34,6 | 2005 |
AverageHBB-er paddles 2328,0 Kilometres during the tour from Svinesund to Haparanda.
( total kilometres 442311 / 190 total paddlers - [ year 2021 ] )
© - Havspaddlarnas Blå Band