Följande personer har paddlat hela Sveriges kust mer än en gång:
Sju gånger:
Peter Magnusson — 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 och 2016. HBB nr 99, 107, 118, 135, 155, 163 och 173
Peters försök att nå ett personligt rekord i antal dagar stoppades åter av vädret. Hans genomsnitt för antal dagar är 40 dgr/tur. Däremot innehar han nu rekordet av flest godkända turer.
Sex gånger:
JIM DANIELSSON — 1991, 1996, 1999, 2004, 2009 och 2014. HBB–erövraren. HBB nr 1, 10, 28, 73, 115 och 154.
Med paddlingen 2014 är Jim för tredje gången även den äldste.
Fem gånger:
LEIF ANDERSSON — 2001, 2004, 2005, 2006 och 2009. – HBB nr 50, 74, 83, 97 och 117.
BENGT LARSSON — 1995, 1998, 2002, 2005 och 2008. – HBB nr 9, 27, 56, 80 och 112.
Två gånger:
PASI AIRIKE — 2005 och 2009. HBB nr 82 och 116.
YRJÖ LINDROOS — 1997 och 2003. – HBB nr 19 och 68.
JAN OLOF JOHANSSON — 2015 och 2018. — HBB nr 161 och 178)
WOLFGANG METZELTHIN — 2002 och 2015. – HBB nr 59 och 166.
PETER SJÖDIN — 2007 och 2013. – HBB nr 111 och 151.
Hos Point 65ºn i Solna (Ekelundsvägen 26) har HBB sin glasmonter. Här återges namnen på alla som paddlat hela kusten och godkänts av juryn.
Över montern finns bilder av rekordhållarna
Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
1 | ![]() | Jim Danielsson | 57 | Icefloe – P&H | 43 | 2297 | 53,4 | S | |
![]() | |||||||||
Ingen utmanare anmäld — ingen målgång | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
2 3 | ![]() ![]() | Lena Jernehov Håkan Jernehov | 31 31 | Caribou – Marstrands Kajaker Caribou – Marstrands Kajaker | 76 | 2409 | 31,7 | — | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
4 5 | ![]() ![]() | Johan Delfalk Jesper Wennerholm | 27 26 | Seagull Off-Shore – VKV Seagull Off-Shore – VKV | 77 | 2548 | 33,1 | — | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
6 | ![]() | Sven Berggren | 55 | Icefloe – P&H | 69 | 2393 | 34,7 | S | — |
7 | ![]() | Ove Emanulesson | 54 | Seagull Elite – VKV | 41 | 2304 | 56,2 | — | — |
8 | ![]() | Jonas Ekroth | 26 | Artisan – MIKS Kayaks | 53 | 2234 | 42,2 | S | — |
9 | ![]() | Bengt Larsson | 52 | Anita – VKV | 100 | 2500 | 25,0 | — | |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
10 | ![]() | Jim Danielsson | 62 | Icefloe – P&H | 35 | 2252 | 64,3 | S | |
11 | ![]() | Daniel Björk | 22 | Seagull Elite – VKV | 49 | 2224 | 45,4 | — | — |
12 13 14 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Jens Karlsson Peter Karlsson Anders Palm Tomer Shalit | 24 20 23 24 | Seagull Elite – VKV Seagull Elite – VKV Icefloe – P&H Seagull Elite – VKV | 57 | 2170 | 38,1 | — | — |
16 | ![]() | Mikael Karlsson | 31 | Icefloe – P&H | 47 | 2458 | 52,3 | — | — |
Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
17 | ![]() | Magnus Fischer | 28 | Seagull Off-Shore – VKV | 41 | 2190 | 53,4 | S | — |
18 19 20 | ![]() ![]() ![]() | Leevi Jarva Yrjö Lindroos Vesa Tissari | 56 63 60 | Seayak – Prijon Artisan – MIKS Kayaks Artisan – MIKS Kayaks | 57 | 2320 | 40,7 | — | — |
21 | ![]() | Krister Andersson | 55 | Lisa – VKV | 63 | 2329 | 37,0 | — | — |
22 23 | ![]() ![]() | Jan Andersson Lars Brindt | 32 45 | Seagull Elite – VKV Seagull Elite – VKV | 32 | 2180 | 68,1 | — | — |
24 25 | ![]() ![]() | Annica Ideström Torkel Ideström | 27 26 | Seagull Off-Shore – VKV Seagull Off-Shore – VKV | 89 | 2300 | 25,8 | — | — |
26 | ![]() | Christer Härdin | 48 | Sirius – P&H | 69 | 2321 | 33,6 | — | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
27 | ![]() | Bengt Larsson | 55 | Seagull Elite – VKV | 54 | 2370 | 43,9 | — | |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
28 | ![]() | Jim Danielsson | 65 | Artisan – MIKS Kayaks | 30 | 2212 | 73,7 | S | — |
29 30 | ![]() ![]() | Anders Gelderman Uno Person | 41 58 | Seagull Elite – VKV Sea Otter – Northampton Ottersport | 50 | 2210 | 44,2 | — | — |
31 | ![]() | Kurt Hultgren | 58 | Seagull Off-Shore –VKV | 50 | 2373 | 47,5 | — | — |
32 | ![]() | Tomas Meijer | 19 | Nordkapp Jubilee – Valley | 44 | 2178 | 49,5 | — | — |
33 | ![]() | Emil Kellander | 22 | Artisan – MIKS Kayaks | 49 | 2130 | 43,5 | — | — |
34 | ![]() | Niklas Nilsson | 31 | Icefloe – P&H | 47 | 2232 | 47,5 | — | — |
35 36 | ![]() ![]() | Julia Stigenberg Jonas Persson | 23 25 | Arctic Star 570 – Welhonpesa Seayak – Prijon | 63 | 2499 | 39,7 | S | Sw |
37 | ![]() | Thomas Johansson | 18 | K1 V – Point 65ºN | 62 | 2256 | 36,4 | S | Sw |
38 | ![]() | Björn Zettervall | 30 | Seagull Off-Shore – VKV | 70 | 2279 | 32,6 | — | — |
39 | ![]() | Petri Sutinen | 31 | Viviane Avalon – MIKS Kayaks | 23 | 2119 | 92,1 | S | — |
Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
40 | ![]() | Erik Bröms | 30 | Seagull Off-Shore – VKV | 57 | 2248 | 39,4 | — | — |
41 | ![]() | Hannibal Thorsen | 33 | Artic Expedition – Kanotbryggan | 39 | 2205 | 56,5 | — | — |
42 43 | ![]() ![]() | Erik Leonsson Pontus Lundberg | 20 19 | Sibir Expedition – Cobolt Kayak Sealion Fastnet – Perception | 61 | 2222 | 36,4 | — | — |
44 | ![]() | Peter Unold | 29 | Esplora – Francesconi | 60 | 2523 | 42,1 | — | — |
45 46 | ![]() ![]() | Åke Struwe Erik Svensson | 28 25 | Nordkapp Jubilee – Valley Artisan Millennium – MIKS Kayaks | 48 | 2209 | 46,0 | — | — |
47 | ![]() | Sven Abrahamsson | 33 | Viviane LC – MIKS Kayaks | 54 | 2213 | 41,0 | — | — |
48 49 | ![]() ![]() | Pontus Gustavsson Stefan Hahre | 29 32 | Buccaneer – North Shore Nordkapp Jubilee – Valley | 58 | 2292 | 39,5 | — | — |
;Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
50 | ![]() | Leif Andersson | 60 | Seagull Off-Shore – VKV | 54 | 2244 | 41,6 | — | — |
51 52 | ![]() ![]() | Anders Mårdh Christer Tähtinen | 24 23 | Seagull Off-Shore – VKV Epic – Wilderness Systems | 61 | 2333 | 38,2 | — | — |
53 | ![]() | Jonny Vesterdahl | 46 | Seagull Off-Shore – VKV | 45 | 2452 | 54,5 | — | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
54 55 | ![]() ![]() | Leif Hansson Johan Norberg | 48 55 | Seagull Off-Shore – VKV Viviane Avalon – MIKS Kayaks | 35 | 2180 | 62,3 | — | — |
56 | ![]() | Bengt Larsson | 60 | Seagull Elite – VKV | 59 | 2300 | 39,0 | — | |
57 | ![]() | Torbjörn Kraftling | 34 | Lisa – VKV | 45 | 2329 | 51,8 | — | — |
58 | ![]() | Hans-Olof Nordin | 41 | Kodiak – Prijon | 99 | 2520 | 25,5 | — | — |
59 | ![]() | Wolfgang Metzelthin | 52 | Asiak – Lettmann | 63 | 2110 | 33,5 | — | — |
Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
60 | ![]() | Sven-Gunnar Sjöberg | 61 | Seagull Elite – VKV | 45 | 2345 | 52,1 | — | — |
61 62 | ![]() ![]() | Tobias Jansson Mattias Webjörn Eriksson | 27 28 | Arctic Star 570 – Welhonpesa Viviane Expedition – MIKS Kayaks | 56 | 2415 | 43,1 | H | — |
63 64 | ![]() ![]() | Maria Habermann Maria Hedman | 23 27 | Mari-3 Extra – Tahe Marine Mari-3 Extra – Tahe Marine | 65 | 2270 | 34,9 | — | — |
65 | ![]() | Ravn Hamberg | 28 | Quest – P&H | 44 | 2289 | 52,0 | — | — |
66 67 | ![]() ![]() | David Hall Mattias Olson | 28 29 | Enterprise – Svima Sport Sirius – P&H | 59 | 2300 | 39,0 | — | — |
68 | ![]() | Yrjö Lindroos | 69 | Viviane Expedition – MIKS Kayaks | 64 | 2317 | 36,2 | — | — |
69 | ![]() | Anders Sjöblom | 50 | Seagull Elite – VKV | 55 | 2200 | 40,0 | — | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
70 71 72 | ![]() ![]() ![]() | Mattias Ekengren Simon Markström Andreas Nilsson | 21 21 20 | Kodiak – Prijon Kodiak – Prijon Kodiak – Prijon | 52 | 2118 | 40,7 | — | — |
73 | ![]() | Jim Danielsson | 70 | Viviane – MIKS Kayaks | 45 | 2402 | 53,4 | S | — |
74 | ![]() | Leif Andersson | 63 | Seagull Off-Shore – VKV | 47 | 2153 | 45,8 | — | — |
75 76 77 | ![]() ![]() ![]() | Mikael Forsberg Daniel Johansson Urban Wedberg | 20 27 39 | Viviane Expedition – MIKS Kayaks 700XL – QCC 700XL – QCC | 27 | 2162 | 80,1 | S | — |
78 79 | ![]() ![]() | David Lindgren Henrik Lindholm | 30 35 | Grizzly – Bear & Water Viviane Expedition – MIKS Kayaks | 47 | 2250 | 47,9 | H | — |
Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
80 | ![]() | Bengt Larsson | 62 | Seagull Elite – VKV | 44 | 2330 | 53,0 | — | |
81 | ![]() | Lars Dagberg | 67 | Shadow – Nigel Foster | 66 | 2445 | 37,0 | S | — |
82 | ![]() | Pasi Airike | 48 | Viviane Avalon Melanie – MIKS Kayaks | 35 | 2212 | 63,2 | — | — |
83 | ![]() | Leif Andersson | 64 | Seagull Off-Shore – VKV | 44 | 2144 | 48,7 | — | — |
84 | ![]() | Torbjörn Wallén | 55 | Lisa – VKV | 59 | 2290 | 38,8 | — | — |
85 | ![]() | Jan-Olov Norman | 65 | Seagull Off-Shore – VKV | 83 | 2447 | 29,5 | — | — |
86 87 | ![]() ![]() | Louisa Rolandsdotter (Bichard) John Paul Bichard | 35 41 | XP – Point 65ºN XP – Point 65ºN | 56 | 2392 | 42,7 | — | — |
88 89 90 | ![]() ![]() ![]() | Marié Barklind Pettersson Lars Pettersson Magnus Törnqvist | 39 36 41 | Sealotion XL – Wilderness Systems Seagull Ocean – VKV Marie-3 Extra – Tahe Marine | 90 | 2493 | 27,7 | — | — |
91 | ![]() | Karl Björklund | 35 | Viviane – MIKS Kayaks | 57 | 2262 | 39,7 | — | — |
92 93 | ![]() ![]() | Eva Oskarsson Christer Köhler | 36 33 | Barracuda – Prijon Barracuda – Prijon | 55 | 2290 | 41,6 | H | — |
94 | ![]() | Franz Fischer | 66 | Artisan Millennium – MIKS Kayaks | 77 | 2662 | 34,6 | — | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
95 96 | ![]() ![]() | Joakim Esaiasson Andreas Weselka | 29 27 | XP – Point 65ºN XP – Point 65ºN | 74 | 2422 | 32,7 | — | — |
97 | ![]() | Leif Andersson | 65 | Seagull Off-Shore – VKV | 49 | 2130 | 43,5 | — | — |
98 | ![]() | Håkan Nisula | 48 | Kodiak – Prijon | 40 | 2399 | 60,0 | — | — |
99 | ![]() | Peter Magnusson | 55 | Seagull Elite – VKV | 40 | 2288 | 57,2 | — | — |
100 | ![]() | Lena Olsson | 27 | Arctic Star 570 – Welhonpesa | 44 | 2317 | 52,7 | H | — |
101 102 | ![]() ![]() | Simon Ek Bert Persson | 23 23 | Traveller 530 – Aquarius Sport Traveller 530 – Aquarius Sport | 82 | 2401 | 29,3 | — | — |
103 | ![]() | Lennart Bergström | 67 | Svalbard – Eian Fritid | 62 | 2216 | 35,7 | S | — |
104 | ![]() | Leif Jägerbrand | 30 | Nordstern Expedition – Lettmann | 37 | 2093 | 56,6 | — | — |
105 | ![]() | Håkan Mannerskog | 36 | Marlin Activ – MIKS Kayaks | 45 | 2256 | 50,1 | H | — |
106 | ![]() | Ylva-Li Göranson | 22 | Sea Cat – Bear & Water | 83 | 2250 | 27,1 | — | — |
Är HBB nr - första kolumnen - blått, är detta länkat till foton från juymötet. Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18 | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
107 | ![]() | Peter Magnusson | 56 | Seagull Elite – VKV | 43 | 2250 | 52,3 | — | — |
108 | ![]() | Daniel Hallgren | 23 | Touryak – Prijon | 47 | 2229 | 47,4 | — | — |
109 | ![]() | Ulrika Larsson | 30 | XP – Point 65ºN | 66 | 2475 | 37,5 | — | — |
110 | ![]() | Jon Ekelund Nilsson | 21 | Crunch – Point 65ºN | 99 | 2546 | 25,7 | H | — |
111 | ![]() | Peter Sjödin | 59 | Seagull Off-Shore – VKV | 77 | 2465 | 32,0 | H | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
112 | ![]() | Bengt Larsson | 65 | Seagull Elite – VKV | 50 | 2270 | 45,4 | — | |
113 | ![]() | Oscar Celsing | 33 | Seagull Off-Shore – VKV | 55 | 2366 | 43,0 | H | — |
114 | ![]() | Johanna Davidsson | 24 | Reval – Tahe Marine | 62 | 2384 | 38,5 | H | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
115 | ![]() | Jim Danielsson | 75 | Artisan Millennium – MIKS Kayaks | 49 | 2415 | 49,3 | S | Report |
116 | ![]() | Pasi Airike | 52 | Viviane Activ – MIKS Kayaks | 40 | 2305 | 57,6 | — | — |
117 | ![]() | Leif Andersson | 68 | Seagull Off-Shore – VKV | 66 | 2222 | 33,7 | — | Report |
118 | ![]() | Peter Magnusson | 58 | Seagull Elite – VKV | 43 | 2212 | 51,4 | — | — |
119 120 | ![]() ![]() | Magnus Göransson Jonas Ullman | 25 25 | Nordkapp LV – Valley XP – Point 65ºN | 37 | 2151 | 58,1 | H | — |
121 | ![]() | Petter Öhman | 27 | Seayak – Prijon | 85 | 2447 | 28,8 | — | Report |
122 | ![]() | Andreas Öst | 24 | Scorpio – P&H | 91 | 2384 | 26,2 | S | Report |
123 | ![]() | Elin Petersson | 24 | Lisa – VKV | 67 | 2387 | 35,6 | — | Report |
124 125 | ![]() ![]() | Pontus Eliasson Torbjörn Eliasson | 20 45 | K550G – Zegul K550G – Zegul | 68 | 2405 | 35,4 | — | — |
126 | ![]() | Hanna Liljebäck | 19 | Wind 585 – Tahe Marine | 69 | 2370 | 34,3 | — | Report. |
Är HBB nr - första kolumnen - blått, är detta länkat till foton från juymötet. Snabblänk till år : 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
127 | ![]() | Patrik Jerksten | 37 | Xplore-X Hardcore – Tiderace | 90 | 2649 | 29,4 | H | — |
128 | ![]() | Mats Ceder | 45 | Seagull Off-Shore – VKV | 32 | 2167 | 67,7 | H | — |
129 | ![]() | Jörgen Ödling | 49 | Seayak – Prijon | 62 | 2396 | 38,6 | H | — |
130 | ![]() | Bengt Carlsson | 65 | Njord – Björn Thomasson | 74 | 2532 | 34,2 | — | — |
131 | ![]() | Oscar Cavefors | 23 | XP – Point 65ºN | 41 | 2217 | 54,1 | — | — |
132 133 134 | ![]() ![]() ![]() | Johanna Malmgren Jenny Thaung Gert Ytterby | 36 38 38 | Scorpio – P&H Reval Viking – Tahe Marine Royal – Trapper | 77 | 2296 | 29,8 | H | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
135 | ![]() | Peter Magnusson | 60 | Seagull Elite — VKV | 38 | 2198 | 57,8 | — | — |
136 | ![]() | Patrik Karlemon | 38 | Cetus — P&H | 70 | 2330 | 33,3 | — | — |
137 | ![]() | Patrik Hilding | 40 | Kodiak — Prijon | 73 | 2465 | 33,8 | — | — |
138 | ![]() | Erik B. Jørgensen | 35 | Arrow Empower – Zegul | 58 | 2301 | 39,7 | H | — |
139 | ![]() | Peter Svanberg | 34 | Distance MkII — Skim | 81 | 2379 | 29,4 | H | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
140 | ![]() | Bengt Olsson | 55 | Seagull Elite — VKV | 61 | 2586 | 42,4 | H | — |
141 | ![]() | Martin Sundberg | 32 | Looksha Elite — Necky | 55 | 2503 | 45,5 | H | — |
142 | ![]() | Ola Höiden | 41 | Marlin Prilite — Prijon | 75 | 2536 | 33,8 | H | — |
143 | ![]() | Börje Larsson | 56 | Marlin Prilite — Prijon | 48 | 2476 | 51,6 | H | — |
144 145 | ![]() ![]() | Karin Arnström Paul Arnström | 25 60 | Seayak — Prijon Seayak — Prijon | 74 | 2352 | 31,8 | H | — |
Snabblänk till år: 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
146 | ![]() | Peter Nilsson | 33 | Expedition — Seabird | 59 | 2264 | 38,4 | H | — |
147 | ![]() | Mårten Wetterberg | 21 | Seagull Elite — VKV | 57 | 2148 | 37,7 | H | — |
148 149 | ![]() ![]() | Ulrika Lindroth Tim Ekstam | 21 23 | Reval Mini — Tahe Marine Braveheart — Skim | 90 | 2334 | 25,9 | H | — |
150 | ![]() | Jonas Peterson | 54 | Nomad — Björn Thomasson | 43 | 2259 | 52,5 | — | — |
151 | ![]() | Peter Sjödin | 65 | Seagull Off Shore — VKV | 71 | 2331 | 32,8 | H | — |
152 | ![]() | Ann-Kristin Skinlo | 30 | Biscaya LV — Lettmann | 49 | 2247 | 45,9 | H | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
153 | ![]() | Thomas Hedlund | 50 | ProXplore K1 — Aquilo Kayaks | 58 | 2415 | 41,6 | S / Spy | — |
154 | ![]() | Jim Danielsson | 80 | Quest — P&H | 65 | 2460 | 37,8 | S | — |
155 | ![]() | Peter Magnusson | 63 | Seagull Elite — VKV | 38 | 2210 | 58,2 | Spy | — |
156 | ![]() | Ove Sigvardsson | 55 | Njord — Björn Thomasson | 59 | 2336 | 39,6 | H | — |
157 | ![]() | Peter Johansson | 64 | Malawi — Trapper | 85 | 2425 | 28,5 | H | — |
158 | ![]() | Simon Markell Augustin | 46 | Speedliner — Lettmann | 37 | 2208 | 59,7 | S / Spy | ![]() |
159 | ![]() | Rolf Andersson | 65 | Seayak — Prijon | 78 | 2644 | 33,9 | — | — |
160 | ![]() | André Ahlfors Dahl | 28 | Marlin Prilite — Prijon | 85 | 2515 | 29,6 | H | — |
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
161 | ![]() | Jan Olof Johansson | 59 | Seagull Offshore — VKV | 84 | 2399 | 28,6 | Spy | — |
162 | ![]() | Lina Hallebratt | 26 | Seayak — Prijon | 80 | 2420 | 30,3 | H | — |
163 | ![]() | Peter Magnusson | 64 | Seagull Elite — VKV | 39 | 2187 | 56,1 | Spy | — |
164 | ![]() | Ivan Hedlund | 34 | Differ — Skim Kayaks | 94 | 2370 | 25,2 | H | ![]() |
165 | ![]() | Jonas Ekström | 25 | Beaufort — Skim Kayaks | 37 | 2376 | 64,2 | Spy | — |
166 | ![]() | Wolfgang Metzelthin | 65 | Asiak — Lettmann | 75 | 2340 | 31,2 | Spy | ![]() |
167 | ![]() | Jonas Darin | 30 | Delphin 155 — P&H | 127 | 2324 | 18,3 | Spy | — |
Snabblänk till år: 1991—96 || 1997—99 || 2000—02 || 2003—04 || 2005—06 || 2007—09 || 2010—12 || 2013—15 || 2016/-18![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
168 169 | ![]() ![]() | Jonathan Askesjö Mikael Stenhammar | 33 34 | Expedition — Seabird XP — Point 65°N | 59 | 2230 | 37,8 | H | — |
170 171 | ![]() ![]() | Emil Gyllenberg Emil Söderlund | 22 21 | Ulvön LV — Melker Kayaks Ulvön LV — Melker Kayaks | 79 | 2464 | 31,2 | H | — |
172 | ![]() | Pernilla Omberg | 42 | Wk 500 — World of Kaykas | 61 | 2416 | 39,6 | H | Eng |
173 | ![]() | Peter Magnusson | 65 | Seagull Elite — VKV | 39 | 2210 | 56,7 | Spy | — |
174 | ![]() | Gunnar Linder | 49 | Kodiak — Prijon | 98 | 2650 | 27,0 | — | — |
175 | ![]() | Staffan Söderström | 59 | Arrow Empower — Zegul | 154 | 2350 | 15,3 | — | — |
![]() | |||||||||
Tre utmanare anmälda — Ingen målgång gjord | |||||||||
![]() | |||||||||
HBB Nr | Natio- nalitét | Namn | Ålder vid start | Kajak Modell — Tillverkare | Dagar | Tot. distans | Km/dag | Logg | Annat |
176 | ![]() | Gustav Eriksson | 25 | Seayak — Prijon | 76 | 2309 | 30,4 | — | ![]() |
177 | ![]() | Jonas Wahlberg | 49 | Ulvö — Melker Kayak | 73 | 2613 | 35,8 | — | — |
178 | ![]() | Jan Olof Johansson | 62 | Seagull Off Shore — VKV | 77 | 2337 | 30,4 | Spy | — |
179 | ![]() | Mattias Söderberg | 46 | Nanook — Okänd | 59 | 2440 | 41,4 | — | — |
180 | ![]() | Nenia Zenana | 51 | Arrow Empower — Mille | 145 | 2514 | 17,3 | H | Dan |
‘HBB nr’ baseras på kontinuerlig numrering av godkända målgångar och kan ej fastställas innan
föregående målgångar till Haparanda granskats av juryn
En telefonlur visar att jurymötet hållits via telefon och foton är troligen inte tillgängliga. Ett MouseOver-meddelande kan vara tillgängligt.
I kolumnen "Logg" leder "H" till paddlarens egen hemsida och "S" länkar till paddlarens berättelse. "Spy" leder till de skrivna spionrapporterna och är inte underlag för jurymötet. Missförstånd kan leda till felaktiga uppgifter och kan förekomma. I sin helhet avses spionrapporten ge god information om färden mot mål.